| Калорийность (кКал) | 275 |
| Белки (г) | 2.7 |
| Жиры (г) | 0.4 |
| Углеводы (г) | 69.4 |
Характеристики
| Калорийность (кКал) | 292 |
| Белки (г) | 3.1 |
| Жиры (г) | 0.5 |
| Углеводы (г) | 70 |
Характеристики
| Калорийность (кКал) | 273 |
| Белки (г) | 2.9 |
| Жиры (г) | 0.6 |
| Углеводы (г) | 66 |
Характеристики
