Калорийность (кКал) | 242 |
Белки (г) | 5 |
Жиры (г) | 0.4 |
Углеводы (г) | 53 |
Характеристики
Калорийность (кКал) | 219 |
Белки (г) | 2.3 |
Жиры (г) | 0.5 |
Углеводы (г) | 50.2 |
Характеристики
Калорийность (кКал) | 519 |
Белки (г) | 2,3 |
Жиры (г) | 23 |
Углеводы (г) | 56 |
Характеристики
Калорийность (кКал) | 275 |
Белки (г) | 2.7 |
Жиры (г) | 0.4 |
Углеводы (г) | 69.4 |
Характеристики
Калорийность (кКал) | 292 |
Белки (г) | 3.1 |
Жиры (г) | 0.5 |
Углеводы (г) | 70 |
Характеристики
Калорийность (кКал) | 273 |
Белки (г) | 2.9 |
Жиры (г) | 0.6 |
Углеводы (г) | 66 |
Характеристики
Калорийность (кКал) | 294.46 |
Белки (г) | 0.82 |
Жиры (г) | 0.34 |
Углеводы (г) | 53.88 |
Характеристики
Калорийность (кКал) | 257 |
Белки (г) | 3.1 |
Жиры (г) | 0.8 |
Углеводы (г) | 57.9 |
Характеристики
Калорийность (кКал) | 338 |
Белки (г) | 1.1 |
Жиры (г) | 1.6 |
Углеводы (г) | 65 |
Характеристики
Калорийность (кКал) | 71 |
Белки (г) | 1.88 |
Жиры (г) | 0.86 |
Углеводы (г) | 9.4 |
Характеристики
Калорийность (кКал) | 234 |
Белки (г) | 5 |
Жиры (г) | 1 |
Углеводы (г) | 55 |
Характеристики
Калорийность (кКал) | 238 |
Белки (г) | 5.1 |
Жиры (г) | 0.5 |
Углеводы (г) | 53.4 |
Характеристики
Калорийность (кКал) | 225 |
Белки (г) | 3 |
Жиры (г) | 0.5 |
Углеводы (г) | 51 |
Характеристики
Калорийность (кКал) | 232 |
Белки (г) | 5.2 |
Жиры (г) | 0.3 |
Углеводы (г) | 51 |
Характеристики
Калорийность (кКал) | 352 |
Белки (г) | 1.9 |
Жиры (г) | 0.6 |
Углеводы (г) | 84.7 |
Характеристики
Калорийность (кКал) | 304.97 |
Белки (г) | 0.97 |
Жиры (г) | 0.52 |
Углеводы (г) | 69 |
Характеристики
Показать еще