| Калорийность (кКал) | 703 |
| Белки (г) | 17.8 |
| Жиры (г) | 66.1 |
| Углеводы (г) | 9.4 |
Характеристики
| Калорийность (кКал) | 704 |
| Белки (г) | 16.1 |
| Жиры (г) | 66.9 |
| Углеводы (г) | 9.9 |
Характеристики
| Калорийность (кКал) | 651 |
| Белки (г) | 5 |
| Жиры (г) | 61.5 |
| Углеводы (г) | 9.4 |
Характеристики
